物件情報
価格 | $1,200,000「約 178,654,800 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202516056 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-1043 Alelo Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1364 ft² 「126.72 m² / 38.33 坪」 | 土地面積 | 5751 ft² 「534.29 m² / 161.61 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1994 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Lovingly cared for home, inside and out with 5 ceiling fans and 4 split A/C units!! Newer quality flooring, lots of natural light. covered patio in the backyard which is fully enclosed - a perfect setting for pets!! Just minutes from Waikele Country Club and Waikele Premium Outlets, Waikele Shopping Center and easy freeway access! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, July 16, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200