物件情報
価格 | $1,400,000「約 206,932,600 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202516017 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | 所在地 | Castle Surf Apts #52, 2937 Kalakaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
ベッドルーム | 1 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 661 ft² 「61.41 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | 84 ft² 「7.80 m²」 | 築年 | 1960 |
管理費(月) | $1,036「約 153,130 円」 | 眺望 | 海岸線,海,サンセット |
コメント | Iconic building, Great location. It's an Extremely Well Run Building! Not much more to say. If you know, you know! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, July 17, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Real Broker, LLC
| Broker contact: (855) 450-0442