物件情報
価格 | $1,650,000「約 238,202,250 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202515337 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 59-427 Kawowo Place, Haleiwa, HI 96712 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 2000 ft² 「185.81 m² / 56.20 坪」 | 土地面積 | 79061 ft² 「7345.01 m² / 2221.72 坪」 |
ラナイ面積 | 400 ft² 「37.16 m² / 11.24 坪」 | 築年 | 1973 |
管理費(月) | 眺望 | ガーデン,山,海 | |
コメント | Classic A-Frame home in highly sought after north shore Pupukea neighborhood! Lowest priced house Pupukea! Located on 1.8+ acres of land and nestled perfectly at end of a cul de sac with beautiful views! Has peak a boo ocean views that can be expanded by trimming of tress. Property has ADU potential and with some TLC & upgrades, has tremendous opportunity to turn into your dream home! (More photos to come soon) |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, July 07, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Corcoran Pacific Properties
| Broker contact: (808) 589-2040