物件情報
価格 | $1,275,000「約 184,755,150 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202515228 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1479 Noelo Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2060 ft² 「191.38 m² / 57.89 坪」 | 土地面積 | 5250 ft² 「487.74 m² / 147.53 坪」 |
ラナイ面積 | 40 ft² 「3.72 m² / 1.12 坪」 | 築年 | 2003 |
管理費(月) | 眺望 | その他 | |
コメント | This executive style home is ready for move in, excellent condition, new kitchen sink, new refrigerator, new oven stove top, new windows installed downstairs, and much more. 27 owned pv panels with purchase power agreement, solar water heating, with a monthly electric bill of $30.00/mo. Well maintained Central AC working perfectly. Full bedroom and bathroom downstairs. Landscaped lot of over 5200sf, sprinkler system on timer, with assorted fruit trees like Calamansi, and room in the grassy back yard for large enough for a pool if desired. Ewa by Gentry community pool is one mile away. Huge backyard with covered lanai over 500SF, with a useful hidden storage area included. This well cared for Sonoma home has an HOA fee of only $50/mo. Property tax showing $25/mo on MLS, is $300 per year taxed as Sellers qualified for Veteran property tax rate. 2 car garage, 2 car parking in driveway, and street parking on Noelo's extra wide street. Schools are close by, one in walking distance. Shopping mall is also within walking distance. Golf, beaches, parks, a dog run, all very closeby to this well positioned home. Showings with 24 hr. notice. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, July 06, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Avatina LLC
| Broker contact: (808) 772-0790