物件情報
価格 | $430,000「約 62,184,450 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202514755 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Palm Villas 2 #23B, 91-1024 Mikohu Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1/1 |
建物面積 | 716 ft² 「66.52 m²」 | 土地面積 | 76796 ft² 「7134.58 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1991 |
管理費(月) | $582「約 84,166 円」 | 眺望 | なし |
コメント | This one wont last long!! Come home to this ground floor corner unit that just needs paint and cabinets. Conveniently near several shopping center, schools, parks, eateries and a short distance from Coral Creek, Hoakalei, Kapolei and Hawaii Prince Golf courses and Ka Makana Alii. Just a short distance to the beautiful beaches of Barbers Point and Koolina . Selling strictly "AS IS". |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, June 29, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Mello Properties of Oahu LLC
| Broker contact: (808) 479-0482