物件情報
価格 | $890,000「約 128,707,350 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202514674 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | マカキロ | 所在地 | 92-1089 Makakilo Drive, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1648 ft² 「153.10 m² / 46.31 坪」 | 土地面積 | 6243 ft² 「579.99 m² / 175.44 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1978 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線 | |
コメント | Down slope lot with expansive view of mountains and ocean. Split level floorplan with primary bedroom on entry level. Three bedrooms and one full bath up one flight of stairs and living room, dining area and kitchen one flight of stairs down. Beautiful views from the living area and two bedrooms upstairs. Nicely maintained zero-lot yard. Call Listor for disclosures. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, June 29, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Realty Edge Inc
| Broker contact: (808) 951-8888