物件情報
価格 | $1,558,000「約 224,358,232 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202514273 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | 98-22 Kuleana Place, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 8 | バスルーム | 4 |
建物面積 | 2472 ft² 「229.66 m² / 69.47 坪」 | 土地面積 | 6215 ft² 「577.39 m² / 174.65 坪」 |
ラナイ面積 | 51 ft² 「4.74 m² / 1.43 坪」 | 築年 | 1958 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | This renovated home boasts 8 legal bedrooms and 4 bathrooms, functioning as a two-family dwelling in the heart of Pearl City. If you’re looking to operate a care home, this is the perfect opportunity! The property is currently licensed as a care home and is actively serving patients. The downstairs unit features a 4-bedroom, 2-bath layout and operates as a care home, while the upstairs unit, also with 4 bedrooms and 2 baths, is currently occupied by family members. Don't hesitate to contact the listing agent for more information about the care home operation and its potential for ongoing maintenance. Additionally, there are 30 leased PV solar panels installed through Sunrun, with an approximate monthly lease cost of $240. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, July 01, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Harper Island Realty LLC
| Broker contact: (808) 397-9894