物件情報
価格 | $785,000「約 113,522,775 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202514153 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Kohina at Hoopili #1004, 91-3633 Kauluakoko Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3/1 |
建物面積 | 1530 ft² 「142.14 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2019 |
管理費(月) | $683「約 98,788 円」 | 眺望 | 山 |
コメント | THE STORY: I purchased this home in 2019 as a newlywed, our first home as a family. Welcomed my first child several months later, so the large bathtubs were just right for bath time. Hunkered down through COVID as I worked from home in the large ground floor suite, which fortunately was perfect as a home office. My mother in law was waiting for her new home to be built, so she ended up moving into the suite - which coincidentally was ideal for a live-in babysitter as well lol. First kid was a blast so we decided to make another - we moved into a bigger home 2 blocks away and rented this home for the last several years. Now that we are ready to let go of our first home, we gave it a light refresh with a coat of paint and new carpets. We love Ho'opili living; from the variety of parks and playgrounds, the dog park and walkable streets for evening strolls, to the community coffee and ice cream shop for weekly visits. Costco runs and target hauls are conveniently close, same can be said for the many beach options. And probably the quickest freeway access for Ewa Beach, which is super underrated. I hope this home can bring you as much love and luck as it did for me and my family. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, June 29, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of HI Roots Realty LLC
| Broker contact: (808) 292-8071