物件情報
価格 | $938,000「約 135,648,870 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202513709 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-330 Ikepono Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1864 ft² 「173.17 m² / 52.38 坪」 | 土地面積 | 6300 ft² 「585.29 m² / 177.04 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1962 |
管理費(月) | 眺望 | ガーデン | |
コメント | This property has not been on the market in 23 years! Owner-occupied the entire time! A rare jewel! Sparkling tiled swimming pool! 3 Bed 2 Bath with 2 huge bonus rooms! Vaulted Ceilings in Living Room and Dining Area and Kitchen! Primary Bath renovated Feb 2025! Separate Laundry Room! 3 Brand New Large-Capacity Window Air Conditioners! Completely fenced! Solar Panels! 10 Photovoltaic Panels-owned-NET METERING! Tented June 2025! 5 yr warranty! New Electrical Box with larger 20-space electrical panel and new circuit breakers, Some New windows! Some New Gutters, Siding on Exterior of House. The house was recently replumbed, featuring all new water supply lines, valves, and a Pressure Regulator. All one-level home with 6300 sf land. Skylights throughout! Built in Cabinets/Desk Area in 1 bonus room. Sunday, June 29, 2025 First and Only Open House 2-5! Play house in the corner of the back area! Trade winds blow through this house! Great neighbors! Waipahu Gardens neighborhood has NO ASSOCIATION FEE! You won't want to miss this house! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, June 28, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Horita Realty LLC
| Broker contact: (808) 487-1561