物件情報
価格 | $100「約 14,470 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202513185 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | カネオヘ | 所在地 | 54-192 Kawaeku Street, Hauula, HI 96717 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 932 ft² 「86.59 m² / 26.19 坪」 | 土地面積 | 5279 ft² 「490.44 m² / 148.35 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1970 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | This is a foreclosure sale auction. As is where is. Auction date 6/30/25, 777 Punchbowl St. Honolulu, Hi. 96813, 12:10 pm. Commissioner has not seen the interior of structure. There has been recent suicide on the property. Do not disturb occupants or enter property. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, June 17, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of eHAWAIIproperty.com
| Broker contact: (808) 386-2472