物件情報
価格 | $1,499,000「約 215,781,050 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202512913 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | Kuapa Isle #-, 477 Opihikao Place, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1364 ft² 「126.72 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1970 |
管理費(月) | $1,275「約 183,536 円」 | 眺望 | マリーナ/運河,山,日の出 |
コメント | Fabulous KUAPA ISLE Community - Marinafront With Ocean Access - $300,000.00 Architect Designed Total Remodel (2023) - High End Appliances - New Split AC Units - Travertine Flooring Throughout - Single Level - Private Boat Dock - Fenced Landscaped Sprinklered Oversized Side Yard With Jacuzzi - Enclosed Lanai (Front Row Seats For Christmas Boat Parade) - Two Car Attached Carport With Storage - Views Of Marina, Koko Crater & Sunrise - Uniquely, Only Two Units Per Building - Plenty Guest Parking - Pet Friendly - Clubhouse, Pool, Park, Basketball, Entry With Roving Patrol - Nearby Costco, Shopping, Restaurants, Entertainment, Sandy Beach, Hanauma Bay & Hiking Trails - Three Quality Elementary Schools - Association Dues Includes Cable, Internet, Basic Disney/Showtime, Water, Marina Fee & Common Area Landscaping & Maintenance (Including Building Exterior Painting & Roofing & Wooden Fence Maintenance) - Sewer Fee Paid By Owner $133.76 Every Two Months - Open House Sunday 6/15 2-5PM |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, June 16, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Hawaii Life
| Broker contact: (800) 667-5028