物件情報
価格 | $3,288,000「約 473,781,072 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202512704 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | 所在地 | 759 Elepaio Street, Honolulu, HI 96816 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 3105 ft² 「288.46 m² / 87.25 坪」 | 土地面積 | 12767 ft² 「1186.09 m² / 358.77 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1959 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | SUPER VALUE for this well-maintained single level residence perfectly located with easy access (car and walking!!) to Kahala Mall, restaurants and shops, Waialae Golf Course, Diamond Head and Kahala Beach!! Large lanai /patio area surrounds the pool - a perfect Home for gathering with Family and Friends!! Fresh paint puts this home in move-in condition!! Vaulted ceilings and skylights brings natural light into the Home. 60 owned PV panels with net-metering in place. Fenced property perfect if pets are part of your Family!! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, June 02, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200