物件情報
価格 | $1,399,000「約 203,418,797 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202512465 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 58-145 Mamao Street, Haleiwa, HI 96712 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1260 ft² 「117.06 m² / 35.41 坪」 | 土地面積 | 5088 ft² 「472.69 m² / 142.98 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1973 |
管理費(月) | $350「約 50,891 円」 | 眺望 | ガーデン,その他 |
コメント | North Shore country living at it's best a block from Velzyland and Ted's Bakery! This well maintained home has no rear neighbor and is located at the top of Mamao st in the cul de sac. Home features new flooring in living areas, split ACs, cool and shady backyard with new hot tub, and plenty of storage. There is a work shop/board shaping room just off the carport as well as enclosed laundry. No worries about cesspool or septic issues since this neighborhood has a private sewage system! Flood zone X means no flood insurance required. *School zone information obtained from Hawaii DOE school finder website. Buyer to verify. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, June 21, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Seaside Realty LLC
| Broker contact: (808) 723-0953