物件情報
価格 | $865,000「約 125,325,525 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202511097 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1032 Opuku Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1475 ft² 「137.03 m² / 41.45 坪」 | 土地面積 | 3048 ft² 「283.17 m² / 85.65 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1994 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | VA assumption available at 2.875%! Loan balance is around $770,000. NO maintenance fee, only $110 monthly association fee! Well maintained detached corner single family home has an L shaped wrap around patio with grass landscaping in the front yard & has an outside fenced area in the back of the home for extra privacy. Beautiful layout with one half bath on the ground floor! Split AC in all bedrooms & two on the first floor. Kitchen comes with a gas oven, stainless steel appliances, 2020 refrigerator and dishwasher, and food pantry closet. Laminate & Ceramic tile flooring, no carpet. Primary bedroom has dual sink and walk-in closet. Two car garage & street parking make it easy to entertain guest. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, May 20, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 676-7200