物件情報
価格 | $1,150,000「約 164,437,350 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202510835 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | 98-1810 Kaahumanu Street, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1764 ft² 「163.88 m² / 49.57 坪」 | 土地面積 | 3756 ft² 「348.94 m² / 105.55 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1987 |
管理費(月) | $567「約 81,075 円」 | 眺望 | 街,山 |
コメント | Welcome home to Wailuna Heights! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, May 01, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of eXp Realty
| Broker contact: (808) 725-2794