物件情報
価格 | $1,850,000「約 268,764,300 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202510537 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | 1053 Koko Kai Place, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1931 ft² 「179.40 m² / 54.26 坪」 | 土地面積 | 7068 ft² 「656.64 m² / 198.62 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2005 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Wonderful opportunity to purchase in coveted Koko Villas! Home is awaiting your personal TLC to make it your own. Just over one mile to beautiful sandy beaches to enjoy life in paradise. Within close proximity to the Koko Crater Botanical Garden and the Hawaii Kai golf course. Simple, open kitchen concept floor plan with breakfast bar. Lots of natural light and 10' ceiling height enhance the brightness of the interior. Kitchen and bath cabinets and countertops were updated in 2020. One or more photos may have been enhanced. |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, May 02, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Marcus Realty
| Broker contact: (808) 839-7446