物件情報
価格 | $838,000「約 121,742,964 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202510492 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1205 Kanela Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1216 ft² 「112.97 m² / 34.17 坪」 | 土地面積 | 1149 ft² 「106.75 m² / 32.29 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2005 |
管理費(月) | $945「約 137,288 円」 | 眺望 | ガーデン |
コメント | Beautiful corner home in Montecito/Tuscany. This well maintained home features stainless steel appliances, oak kitchen cabinets and laminate flooring throughout. Enjoy year round comfort with centralized AC, smart ECHO temperature control and security system. Elegant wood shutters add privacy and charm. The spacious primary bedroom includes an ensuite bath and a walk-in closet. Energy efficient with owned PV panels, EV charging system and solar water heater - helping lower monthly electric costs. Enclosed 2-car garage plus an additional 3rd parking stall. Located right across from the community pool, BBQ area and cabana, perfect for relaxing and hosting gatherings. Close to parks, schools, Laulani Shopping Center, fast-food/restaurants and more. First Showing and open house is on 4/27 from 2:00 - 5:00 pm |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, May 02, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 676-7200