物件情報
価格 | $1,250,000「約 181,597,500 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202510286 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Hawaiki Tower #2904, 88 Piikoi Street, Honolulu, HI 96814 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1059 ft² 「98.38 m²」 | 土地面積 | 267981 ft² 「24896.25 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1999 |
管理費(月) | $962「約 139,817 円」 | 眺望 | 街,山,海 |
コメント | Hawaiki Tower is located next to Ala Moana Center and directory in front of Ala Moana Beach Park, so you can enjoy a resort-style stay. Amenities include an infinity-edge pool with jacuzzi, kid play area, tennis court, BBQ area and more. There are two parking spaces, side by side parking with storage lockers and guest parking too. Well managed building with lower maintenance fee. AS IS condition, include "as is"Addendum with all offer. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, May 04, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Aska Gateway Estates Inc
| Broker contact: (808) 922-2992