物件情報
価格 | $1,099,000「約 159,660,522 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202510126 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | Kalama Kuu #F101, 1173 Mokuhano Street, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3/1 |
建物面積 | 1782 ft² 「165.55 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | 500 ft² 「46.45 m²」 | 築年 | 2002 |
管理費(月) | $1,544「約 224,346 円」 | 眺望 | ゴルフ場,山 |
コメント | Kalama Ku'u In Kalama Valley Near Sandy Beach & Koko Crater Botanical Gardens-Golf Course and Koko Crater Views-On Edge Of Complex-Built 2002-Two Story 1,782 Square Foot End Unit Townhome With Upstairs and Downstairs Primary Suites With Walk In Closets (4 Bedrooms, 3.5 Bath); Laundry Room; Garage With Storage and 1 Open Parking; 500 Square Foot Enclosed Landscaped Yard With Stone Pavers; Central AC; High Ceilings; and New Roof Next Year-Feels Like Single Family-Community Park & Playground-Water and Sewer Included In Maintenance Fee-Seller Would Like Long Term Rent Back (3 Years)-No Open Houses-Private Showings Only |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, May 04, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Hawaii Life
| Broker contact: (800) 667-5028