物件情報
価格 | $2,072,200「約 302,201,359 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202507745 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 55-97 Naupaka Street, Laie, HI 96762 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 3485 ft² 「323.77 m² / 97.93 坪」 | 土地面積 | 17643 ft² 「1639.09 m² / 495.79 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1961 |
管理費(月) | 眺望 | 山,海 | |
コメント | 17,643 SQUARE FEET OF LAND! Unobstructed ocean view, tucked away on Laie Point. This 3,485 square foot, 4 bedroom, 2.5 bath home is priced to sell! Great location, walking distance to Laie Shopping Center, Brigham Young University, Beach Access, Polynesian Cultural Center and City Bus Line. Showings will be after May 3rd. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, May 09, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Marlene's Realty, Inc.
| Broker contact: (808) 293-2413