物件情報
価格 | $345,700「約 49,904,561 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202506527 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Sea View #2, 1002A Prospect Street, Honolulu, HI 96822 |
ベッドルーム | 1 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 546 ft² 「50.73 m²」 | 土地面積 | 21432 ft² 「1991.10 m²」 |
ラナイ面積 | 322 ft² 「29.91 m²」 | 築年 | 1966 |
管理費(月) | $410「約 59,125 円」 | 眺望 | ダイヤモンドヘッド |
コメント | ***SELLER OFFERING $12,000 CLOSING CREDITS*** Diamond Head View fr rarely available Large Open Lanai ready for your many plants with Hose Bib & wood storage cabinet. Covered Parking Stall, one stall away fr your front door. Renovation was completed in June 2020, except for the original tub and Shoji LR/BR partition doors. In Nov2022, a New wood front entry door, locks, and the only bug-sealed heavy-duty screen door in the complex were installed. Sea View AOAO completed a Plumbing, Drain, Waste & Vent pipe replacement project in September 2023. ***Listing Price is reduced to reflect Buyer's assumption of the approximately $44,300 balance on the 15-yr special loan assessment for the unit > 59 remaining monthly $296.48 pymts at 6% plus a Balloon pymt of $26,224 on 9/1/2038.*** Sea View also has 100% replacement coverage for hurricanes. Close to everything in town, on the bus line, and quiet because set back two buildings away from Prospect St. Sold "AS IS". Community Coin-Op Washers & Dryers located on the 2nd, 3rd & 4th Floors. See Attached documents: Paid Invoices, SREDS, Sea View House Rules (No Pets), Declaration 2nd Amendment, 2024-2025 Insurance Summary-StateFarm |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, June 27, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Fong Properties
| Broker contact: (808) 375-6350