物件情報
価格 | $999,000「約 145,032,822 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202505678 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | パールシティ | 所在地 | 2362 Apoepoe Street, Pearl City, HI 96782 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1907 ft² 「177.17 m² / 53.59 坪」 | 土地面積 | 5762 ft² 「535.31 m² / 161.92 坪」 |
ラナイ面積 | 216 ft² 「20.07 m² / 6.07 坪」 | 築年 | 1967 |
管理費(月) | 眺望 | 山 | |
コメント | This home radiates pride of ownership and is very well kept. It is being sold by the original owners who loved living here for the past 58 years! This corner home sits at the corner of a cul-de-sac and has a nicely landscaped yard space perfect for pets/play, future pool, koi pond, extension, etc. There are 2 living rooms on each side of the kitchen/dining room which makes this home spacious and very functional. Vaulted ceilings, solid wood kitchen cabinets, some new vinyl flooring, etc. Home was used as a 4 bedroom, and you could also use the 2nd living room as a 5th bedroom/den. A full bathroom outside in the patio area would make coming home from the beach or muddy hiking, etc convenient to wash outside, or it could be sectioned off and used as a 2nd main bedroom. A large separate laundry room is outside. Tax records don't match property info. First open house on March 9 from 2-5pm. |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, June 26, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of TLC Realty LLC
| Broker contact: (808) 852-2555