物件情報
価格 | $1,250,000「約 182,295,000 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202505535 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1306 Ipuolono Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1736 ft² 「161.28 m² / 48.78 坪」 | 土地面積 | 8694 ft² 「807.70 m² / 244.31 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2020 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Just stunning! Only 4 years old, and still added numerous bougie upgrades. Does it bother you when everyone's wanting to hang out all up in your space while you're trying to cook? Martha, tell Snoop to hold your beer because this kitchen is on point! The open living space is so long and spacious, you can kick a field goal. Don’t you hate it when you have to use the bathroom really bad and there aren’t enough toilets or showers to go around? Stop screaming, since 3 of the 4 bedrooms have an ensuite. That's not a typo. This versatile floor plan is gonna change your life. Hate feeling as if your neighbors are right up on you? Not here. The corner lot has a huge side yard, a cozy backyard with quaint covered lanai, and a side fenced in dog run. Between the 1,736 SqFt interior and 8,694 SqFt exterior space, you can entertain quite comfortably. Have lots of cars? We got you. There's a garage, parking pad, and super long driveway. Oh, almost forgot. You know how Hawaii electricity bills are ridonculous, right? Well, stick it to the man with your owned 20 PV panels, 2 Tesla backup batteries, and 2 solar water heater panels. One of the nicest homes we've ever listed, even I want to buy it! |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, May 09, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of CLARITY Real Estate
| Broker contact: (808) 699-7770