物件情報
価格 | $765,000「約 108,975,780 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202505236 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Alii Cove #182, 91-1032 Mikiala Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1187 ft² 「110.28 m² / 33.36 坪」 | 土地面積 | 3241 ft² 「301.10 m² / 91.08 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1998 |
管理費(月) | $243「約 34,616 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Across from Holomua Elementary School, this beautiful 3 bedroom, 2 full bath property located in the commnity known as Alii Cove by Ewa Gentry has a large backyard with a TREX deck and turf installed 2022. As you enter the front door, you'll immediately see the primary room with a full bath downstairs which leads to the back yard. Living room, dining room, 2 bedrooms, full bathroom, and kitchen located upstairs. Roof replaced November 2024 with a 7 year workmanship warranty. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, May 07, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of HomeSmart Island Homes
| Broker contact: (808) 729-7643