物件情報
価格 | $879,000「約 128,189,844 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202505155 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | セントラルホアフ島 | 所在地 | 951093 Wikao Street, Mililani, HI 96789 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1332 ft² 「123.75 m² / 37.43 坪」 | 土地面積 | 3307 ft² 「307.23 m² / 92.93 坪」 |
ラナイ面積 | 36 ft² 「3.34 m² / 1.01 坪」 | 築年 | 2000 |
管理費(月) | $96「約 13,971 円」 | 眺望 | なし |
コメント | The selling price has been reduced on this rare 4 bedroom single family home. This is a one of its kind excellent opportunity to own your own home in a sought after location close to H-2, Schofield, Wheeler, North Shore, and Mililani Town with all it has to offer. Very quiet neighborhood in Launani Valley just a short walk from the Launani Valley Community Association park offering basketball, tennis and pickleball. Low maintenance and association fees here. It has a fully fenced back yard for your pet and peaceful times on the patio. The layout offers bedrooms upstairs and living / dining space downstairs. Property is now listed below tax value for a quick sale. House is in good general condition but ready for you to add personal touches that will make this YOUR special and wonderful home. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, May 10, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of CBI Residential Advisory Svcs.
| Broker contact: (808) 942-7100