物件情報
価格 | $449,000「約 65,068,182 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202502000 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Palm Villas 2 #28S, 91-1119 Mikohu Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1/1 |
建物面積 | 716 ft² 「66.52 m²」 | 土地面積 | 66298 ft² 「6159.29 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1991 |
管理費(月) | $625「約 90,572 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Well maintained 2 bedroom and 1.5 full bathroom, 2nd floor town-home in desired Palm Villa 2. Unit features granite counter tops, maple wooden cabinets, new carpet throughout unit and more. Unit is located on the cool side of the building (East Facing) with cool cross breeze and comes with 2 parking stalls (1 covered & 1 uncovered). Palm Villa 2 host many great amenities such as a community swimming pool, bbq areas and pavilion. In close proximity to Ewa Town Shopping Center which is host to a Woodland CVS, Jamba Juice, Genki Sushi and white sandy beaches. Come and see this gorgeous unit before it is gone. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Monday, May 05, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Keller Williams Honolulu
| Broker contact: (808) 596-2888