物件情報
価格 | $588,000「約 85,751,568 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202501154 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | マカキロ | 所在地 | Palehua Townhouses 2 #39, 92-962 Makakilo Drive, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 1/1 |
建物面積 | 1215 ft² 「112.88 m²」 | 土地面積 | 413472 ft² 「38412.81 m²」 |
ラナイ面積 | 131 ft² 「12.17 m²」 | 築年 | 1976 |
管理費(月) | $884「約 128,938 円」 | 眺望 | 海 |
コメント | *** VA ASSUMABLE RATE AT 4.5% *** This property with a fenced in yard and a breeze is a must see! Near H-1, shopping, dinning and more! Some featured upgrades include, updated light fixtures in bathroom/hallway, new smoke detectors in kitchen/hallway, a new Kohler kitchen sink 2024, bidet added to upstairs bathroom, new interior paint in 2022 & 2024, new screen put up for the outside lanai in 2024, a new oven was installed in June of 2024, new jalousie window rotators in all rooms on 2nd level in 2024, installed all new electrical outlets in 2024, a new shower regulator & drain in 2024. Annual Association fee and the Annual Recreation Fee for the year of 2025 has already been paid. Please come see this gem at our open house on 1/26 from 2-5pm! |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, May 11, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of HB Homes INC
| Broker contact: (808) 497-7311