物件情報
| 価格 | $2,970,000「約 473,441,760 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202617955 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | ノースショア | 所在地 | 61-1009 Tutu Place, Haleiwa, HI 96712 |
| ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | 旗竿地 |
| 建物面積 | 2,106 sq.ft. 「195.65 m² / 59.18 坪」 | 土地面積 | 10,035 sq.ft. 「932.28 m² / 282.00 坪」 |
| ラナイ面積 | 225 sq.ft. 「20.90 m² / 6.32 坪」 | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 2024 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $436「約 69,502 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | 海岸線, 山, 海, 日の出, サンセット |
| コメント | A Brand New "Hidden Gem" in the North Shore's newest sub-division: The Bluffs at Waimea. The ocean and sunset views are the most spectacular and you will agree! New Construction, Quality Build and Materials. Country Living at its BEST! Walking distance to multiple surf breaks and a short bike ride to the famous Waimea Bay. Easy to show so contact your realtor to schedule a showing today! | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, November 17, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Sterman Realty
| Broker contact: (808) 637-6200


