物件情報
| 価格 | $1,447,000「約 231,787,695 円」 | 状況 | 契約中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202608897 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Koula #2607, 1000 Auahi Street, Honolulu, HI 96814 |
| ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 968 sq.ft. 「89.93 m²」 | 土地面積 | N/A |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 2021 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $677「約 108,445 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $1,341「約 214,808 円」 | 眺望 | 街, 海岸線, マリーナ/運河, 山, 海, サンセット |
| コメント | Luxury AAA class newer building. Great Ocean view will remain but partially obstructed by final Ward Village buildings (see photos). Two covered side-by-side parking stalls on lobby level + 22 guest stalls. VACANT - EZ2C. Original owner bought for a family member that ended up moving to the mainland, so they say sell! Koula offers top-tier amenities: private dining rooms, event kitchens, indoor/outdoor fitness centers, guest suites where visiting family and friends can stay for aprx $200 per night, a Dean & DeLuca café on the lobby level & a large, beautiful, recently completed attached park. New pedestrian bridge provides access over Ala Moana Blvd to Kewalo Basin Harbor & Ala Moana Beach Park w/ tennis courts & surf. Prime location within walking distance to restaurants, shops, Ward theaters & local eateries. 5 min drive to Downtown, Waikiki & UH Manoa. 12 min to HNL airport. Lenders currently require 30% down however Seller will consider Seller financing. Currently the LOWEST PRICED 2/2/2 IN THE BUILDING! Priced below the tax assessed value and below what seller paid a few years ago. Must sell now. See attached supplements for additional info. More photos to follow.. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, June 14, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Brinkman Properties LLC
| Broker contact: (808) 955-1175


