物件情報
| 価格 | $555,000「約 88,902,675 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202608196 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | エバ | 所在地 | Sun Rise #4D, 91-291 Hanapouli Circle, Ewa Beach, HI 96706 |
| ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 811 sq.ft. 「75.34 m²」 | 土地面積 | 39,509 sq.ft. 「3670.51 m²」 |
| ラナイ面積 | 60 sq.ft. 「5.57 m²」 | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1993 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $143「約 22,906 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $693「約 111,008 円」 | 眺望 | なし |
| コメント | Ewaの便利なロケーションに位置する、丁寧に管理されたタウンホーム Sun Rise #4D へようこそ。811平方フィートの室内には、明るく心地よいリビングスペースが広がり、快適な暮らしを叶えます。室内にはアップデートされたフローリングと照明を採用。キッチン横には専用のダイニングエリアがあり、ラナイへと続くスムーズな動線でインドア・アウトドアの生活を楽しめます。キッチンは新しいキャビネットとカウンタートップ、そしてガスレンジを含むステンレス製家電が魅力です。2つのベッドルームはどちらも使いやすいレイアウトで、2つのバスルームにもアップデートされたキャビネットとカウンタートップを完備。住み心地の良さが随所に感じられる一室です。Sun Riseは、広々としたスイミングプール、BBQエリア、屋根付きレクリエーションスペースなど、充実したコミュニティアメニティを提供しています。Ewa Town Center(ショッピング・飲食)、Geiger Community Park、複数のゴルフコース、そしてフリーウェイへのアクセスも近く、生活利便性は抜群です。Sun Rise #4D は、見逃せない価値ある一室です。 | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, June 14, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Sachi HI Pacific Century Prop.
| Broker contact: (808) 596-8801


