物件情報
| 価格 | $799,900「約 127,278,488 円」 | 状況 | 契約中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202605218 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | マカキロ | 所在地 | 92-421 Akaula Street, Kapolei, HI 96707 |
| ベッドルーム | 3 | バスルーム | 1/1 |
| 駐車スペース | 1 | 土地情報 | その他の土地 |
| 建物面積 | 864 sq.ft. 「80.27 m² / 24.28 坪」 | 土地面積 | 7,898 sq.ft. 「733.75 m² / 221.94 坪」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1965 | 改装年 | 1974 |
| 固定資産税(月) | $243「約 38,666 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | 山, 海, その他 |
| コメント | Envision the endless possibilities and potentials of this spacious 7898 Sq Ft of land area. NO HOA FEE. Lowest price in the neighborhood to date. Makakilo neighborhood is surrounded by amenities like; Ko Olina Resorts/Hotels, Beaches; Golf Courses, Malls/Shopping Centers, Entertainments, Schools/Universities, Restaurants, Dr's Offices/Clinics and much much more. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, April 19, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Ivy K Realty, LLC
| Broker contact: (808) 488-0771


