物件情報
| 価格 | $850,000「約 135,114,300 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202605023 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | パールシティ | 所在地 | 2149 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782 |
| ベッドルーム | 3 | バスルーム | 1/1 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | 更地 |
| 建物面積 | 936 sq.ft. 「86.96 m² / 26.30 坪」 | 土地面積 | 5,716 sq.ft. 「531.03 m² / 160.63 坪」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1965 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $198「約 31,474 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | なし |
| コメント | Come see the potential of this charming single level home located in Pacific Palisades. Located in a very quiet cul-de-sac street with mostly local traffic from the neighbors. Back yard ends with a forest and trees which means no homes directly behind the property. Enjoy having large fruit trees. New roof with warranty installed in October 2025. Ample storage in carport storageroom which houses a tankless water heater. Kitchen and bathrooms could use a refresh. Palisades Community Association has a community pool and recreation center that can be rented out for events. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, April 16, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Aloha Properties, Inc.
| Broker contact: (808) 951-0021


