物件情報
| 価格 | $699,900「約 111,366,688 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202604657 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | マカキロ | 所在地 | Palehua Hillside #78, 92-1288 Kikaha Street, Kapolei, HI 96707 |
| ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 1,443 sq.ft. 「134.06 m²」 | 土地面積 | N/A |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1980 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $154「約 24,504 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $791「約 125,862 円」 | 眺望 | なし |
| コメント | This 3 bedroom 2 bath multi level townhouse with loft is located at Palehua Hillside. Corner end unit with fenced in yard. Unit comes with 2 assigned covered parking stalls. Property is being sold in "AS IS" condition. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, April 19, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of CENTURY 21 Homefinders of HI
| Broker contact: (808) 677-0721


