物件情報
| 価格 | $815,000「約 129,550,770 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202603834 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | エバ | 所在地 | Lei Pauku at Hoakalei #1202, 91-2220 Kaiwawalo Street, Ewa Beach, HI 96706 |
| ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 1,376 sq.ft. 「127.83 m²」 | 土地面積 | N/A |
| ラナイ面積 | 41 sq.ft. 「3.81 m²」 | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 2017 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $246「約 39,104 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $674「約 107,138 円」 | 眺望 | なし |
| コメント | Welcome to resort-style living in Lei Pauku at Hoakalei! This 3-bed, 3 full bath townhome offers 9-ft ceilings and natural light throughout. Laminate flooring throughout the home. Bright kitchen with large island, ample cabinetry, and stainless steel appliances. Enjoy a small low maintenance pavered private backyard. Laundry room and two large separated main suites are on the second level and one bedroom and full bath on lower level. Has a large detached 2-car garage with keypad entrance. Residents have exclusive access to the Wai Kai Hale Club with a private lagoon for paddling, kayaking, or just relaxing on the beach chairs! Entire Complex exterior will be repainted in 2027, lanai was resurfaced 10/25, Brand New Water Heater installed Feb 2026, New refrigerator June 2025, newer Microwave (2024). It is right down the street from the Wai Kai wave pool. HOA includes: cable, internet, and home phone, water/sewer, trash, Wai Kai Hale access, all exterior Care of the home and more! | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, April 16, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of OahuRE.com
| Broker contact: (808) 425-7887


