物件情報
| 価格 | $3,000,000「約 479,457,000 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202603761 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | 所在地 | 3331 Hayden Street, Honolulu, HI 96815 |
| ベッドルーム | 23 | バスルーム | 8/8 |
| 駐車スペース | 8 | 土地情報 | その他の土地 |
| 建物面積 | 7,240 sq.ft. 「672.62 m² / 203.45 坪」 | 土地面積 | 10,691 sq.ft. 「993.23 m² / 300.43 坪」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1996 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $715「約 114,271 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | 街, 海岸線, ダイヤモンドヘッド, サンセット |
| コメント | Each House at $750,000! TRY COOPERATIVE ownership-buy w/friend. Each owner has their own house + rent income from other 2 houses! DIAMOND HEAD COTTAGES terrific Rental Invest-quality property 4 legal full size 2 story individual homes! Flexibility, privacy, comfort & easy living. Views of Kapiolani Park/Waikiki. Loc base Diamond Head 3-6 min.to beach, Kahala Mall; Kaimuki "Foodie" neighborhood; Culinary Inst; Farmer's Market; Kapiolani Park; Zoo; Beach; freeway & bus access etc. Loc boasts the BEST weather on Oahu-sunny blue skies & cooling trade winds. Prime high demand living area. Hayden has City improved sidewalks & underground utilities. EX rental rates & cash flow.3 Homes w/6 bedrooms 2.5+ baths & 4th home has 5 bedrooms 2.5+ baths. Front #1 Liv Area 1,992; Unit "A" (2nd from St) Liv Area 1,792; Unit "B" (3rd from St) Liv Area 1,664;& Unit "C"(end) Liv Area 1,792. A great BUY! Income & Exp. figures short as of Dec 2025 due to vacancy in "B"; now rented for $5,000. "C" now rented $5,000.Updated Income & Exp. figures will be provided when available. DREAM property for COOPERATIVE OWNERHSHIP-EACH HOUSE $750,00- NOT A CPR. Get Creative! See MLS#202603761. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 15, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of KleinCo, LLC
| Broker contact: (808) 942-1988


