物件情報
| 価格 | $419,000「約 64,314,824 円」 | 状況 | 契約中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202602040 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Greenview #1104, 1160 Ala Napunani Street, Honolulu, HI 96818 |
| ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1/1 |
| 駐車スペース | 1 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 807 sq.ft. 「74.97 m²」 | 土地面積 | 66,429 sq.ft. 「6171.46 m²」 |
| ラナイ面積 | 67 sq.ft. 「6.22 m²」 | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1979 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $142「約 21,796 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $948「約 145,514 円」 | 眺望 | ゴルフ場, 山 |
| コメント | A MUST-SEE $50,000 below market! This spacious 2-bedroom, 1.5-bath condo offers stunning golf course views! All utilities are included in the maintenance fee making ownership simple and stress-free. Yes electric, water, sewer, cable, internet and trash all included. Building amenities include a recreation room, BBQ area, swimming pool, car wash station, bike and surfboard storage, and 5 guest parking stalls. Prime location near downtown, Ala Moana, Pearl Harbor, Pearlridge and shopping and dining. Seller is highly motivated and will pay the current special assessment balance with a full-price offer! | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, March 11, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Sakuma Realty Inc.
| Broker contact: (808) 943-2725


