物件情報
| 価格 | $157,999「約 25,251,242 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202601876 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | リーワード | 所在地 | Makaha Valley Towers #B1606, 84-680 Kili Drive, Waianae, HI 96792 |
| ベッドルーム | 1 | バスルーム | 1 |
| 駐車スペース | 1 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 684 sq.ft. 「63.55 m²」 | 土地面積 | 612,759 sq.ft. 「56927.17 m²」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1970 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $68「約 10,868 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
| 管理費(月) | $1,211「約 193,541 円」 | 眺望 | 海岸線, ガーデン, 山, 海, サンセット |
| コメント | Makaha Valley Towers 1 bedroom, 1 bath on High floor with Ocean and mountain Views, beautiful sunsets. 1 unassigned parking space with guest stalls available. Resort style living with heated swimming pool, BBQ area, and hiking trails for nature escapes. 24-hr security with gated entry. All the utilities with Central A/C are included in the HOA fee's now is a great time to own your space in paradise! Close to Makaha Surfing Beach and Makaha Valley Country Club. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 15, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of West Oahu Realty, Inc.
| Broker contact: (808) 676-8858


