物件情報
| 価格 | (月) $2,700「約 414,439 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202601436 | 土地権利 | |
| エリア | エバ | 所在地 | Sun Rise #14E, 91-271 Hanapouli Circle, Ewa Beach, HI 96706 |
| ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | |
| 建物面積 | 811 sq.ft. 「75.34 m²」 | 土地面積 | 31,712 sq.ft. 「2946.14 m²」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1993 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $0「約 0 円」 | 物件タイプ | Rental |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | なし |
| コメント | This freshly renovated 2 bedroom, 2 bathroom, 2 parking unit is located in the highly desirable Sun Rise community of Ewa Beach. It boasts an open layout, vinyl flooring, and stylishly updated kitchen. Centrally located near all that Ewa Beach has to offer. Minimum 12 months lease term. No pets. No smoking/vaping. Good credit, verifiable income, and renters insurance required. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, March 11, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Sachi HI Pacific Century Prop.
| Broker contact: (808) 596-8801


