物件情報
| 価格 | $5,950,000「約 913,301,200 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202521758 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | カイルア | 所在地 | 41-569 Makakalo Street, Waimanalo, HI 96795 |
| ベッドルーム | 7 | バスルーム | 8/1 |
| 駐車スペース | 10 | 土地情報 | 更地 |
| 建物面積 | 4,500 sq.ft. 「418.06 m² / 126.46 坪」 | 土地面積 | 387,727 sq.ft. 「36021.02 m² / 10895.65 坪」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 1959 | 改装年 | 2022 |
| 固定資産税(月) | $435「約 66,771 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | 山, 日の出, サンセット |
| コメント | |||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 13, 2025. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2025 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Deep Blue HI
| Broker contact: (808) 628-7530


