物件情報
| 価格 | $1,350,000「約 214,809,300 円」 | 状況 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 202419128 | 土地権利 | 所有権 |
| エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | 1867 Kapiolani Boulevard, Honolulu, HI 96826 |
| ベッドルーム | 5 | バスルーム | 3 |
| 駐車スペース | 2 | 土地情報 | 更地, その他の土地 |
| 建物面積 | 1,935 sq.ft. 「179.77 m² / 54.38 坪」 | 土地面積 | 2,106 sq.ft. 「195.65 m² / 59.18 坪」 |
| ラナイ面積 | N/A | その他の面積 | N/A |
| 築年 | 2015 | 改装年 | N/A |
| 固定資産税(月) | $456「約 72,558 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
| 管理費(月) | N/A | 眺望 | 街 |
| コメント | Exceptional Value--AMX-2 zoning with many possibilities .Prime location on Kapiolani Blvd: One of the three detached houses CPR houses (Condominium Property Regime), Five bedroom/3 baths built in 2015 with stucco exteriors and garages .Low maintenance building and current rents are below market rent. Each home features a spacious interior with a separate entrance. Walking distance to the world-famous Ala Moana Shopping Center, Beach Park, and yacht club. Conveniently close to Waikiki, with easy access to restaurants, bus stops, and the convention center. These properties can be sold individually or as a package. All interior photos were taken before tenants moved in. Seller paid off all lease PV. Current rental upstairs $2900 /downstairs $1900. Below market rent. | ||
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, April 19, 2026. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2026 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Locations LLC
| Broker contact: (808) 735-4200


