物件情報
価格 | $360,000 (約 49,827,600 円) | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202311519 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | サウスヒロ | 所在地 | 178 Uhu Street, Hilo, HI 96720 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1116 ft² 「103.68 m² / 31.36 坪」 | 土地面積 | 6217 ft² 「577.58 m² / 174.71 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1942 |
管理費(月) | 眺望 | その他 | |
コメント | 1940's Hilo home set on a quiet cul-de-sac. The upper level offers a large living room full of windows, 3 ample bedrooms, full bath, and long kitchen with good storage. High ceilings and wood floors can be found throughout this level. The lower open level features a laundry area, multiple storage rooms and a large carport; perfect for hobbies like a craft room, a cool space for hobbies or even an office. Great yard with many mature plantings and room for so much more. The home itself is located within close proximity of many Hilo town amenities including grocery stores, restaurants, waterfront, and the downtown area for shopping and eating. Great price, great opportunity to own a home in Hilo! zoning RD-3.75 **Buyers and/or Buyers representative to do their own due diligence, information provided is a courtesy and shall be validated by Buyers. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, October 03, 2023. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2023 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Luva LLC
| Broker contact: (808) 262-5882