物件情報
価格 | $1,049,000 (約 141,709,410 円) | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202211916 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1018 Kailoa Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1694 ft² 「157.38 m² / 47.60 坪」 | 土地面積 | 6150 ft² 「571.35 m² / 172.82 坪」 |
ラナイ面積 | 60 ft² 「5.57 m² / 1.69 坪」 | 築年 | 1999 |
管理費(月) | 眺望 | ガーデン,山 | |
コメント | Take pride and ownership of this EXPANSIVE LOT over 6,000 sqft in the highly desirable Ocean Point neighborhood ~ Charming 4-bedroom 3-bath home features one of the bedrooms and a full bath on the ground floor. AMAZING HUGE landscaped backyard perfect for outdoor activities, entertainment, bbq cookouts, and more. Potential to add a 3rd parking stall with board approval. This home offers central air condition with high vaulted ceiling, high end stainless steel appliances, and plantation shutters through out as a BONUS. 21 Photovoltaic panels leased through Sunrun for $135/per month for 20 years installed year 2016 (possible to purchase) FOR LOW ELECTRICITY BILL and LOW association fee of $103 monthly that is conveniently situated near schools, shopping centers, restaurants, parks and playgrounds. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, August 18, 2022. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2022 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of RE/MAX ALOHA HOMES