物件情報
価格 | $319,000 (約 43,093,710 円) | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202211689 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Executive Centre #2605, 1088 Bishop Street, Honolulu, HI 96813 |
ベッドルーム | 1 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 543 ft² 「50.45 m²」 | 土地面積 | 58370 ft² 「5422.75 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1984 |
管理費(月) | $687 (約 92,787 円) | 眺望 | 街,海 |
コメント | Great opportunity. Priced to Sell-Less than assessed value! Ocean view, High floor, Remodeled 1 bedroom apartment with covered parking in the heart of Downtown Honolulu. This building is zoned mixed used high rise business district of Honolulu. Use to live in or use it for office space. Building include a pool, 24-hour security, close to shop and restaurants. unit lease out to the tenants until Dec 31, 2022. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, August 18, 2022. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2022 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Keller Williams Honolulu