ヴァーチャルツアー
物件概要
価格 | $1,900,000 (約 247,000,000 円) | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202209394 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | 7777 Kalohelani Place, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
室内面積 | 2170 ft² (201.60 m²) | 土地面積 | 6674 ft² (620.03 m²) |
ラナイ面積 | N/A | 築 年 | 1978 |
管理費(月) | $328 (約 42,640 円) | 眺望 | サンセット |
コメント | A rewarding escape peacefully situated in Hawai’i Kai; 3 Bedroom, 2 full Bathrooms on a peaceful cul-de-sac. Richly-appointed spaces include large gathering areas, a bright, kitchen, bamboo flooring, expansive backyard for entertaining right off the dinning area. The large master bedroom has a large garden tub, and double sinks; gated community with tennis courts, golf course, recreation center for your enjoyment, and much more . You’ll appreciate the short drive to the worlds best beach’s as well as numerous parks and preserves. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, June 26, 2022. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2022 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Keller Williams Honolulu