物件概要
価格 | $950,000 (約 123,500,000 円) | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202209337 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1011 Kai Weke Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
室内面積 | 1543 ft² (143.35 m²) | 土地面積 | 4119 ft² (382.67 m²) |
ラナイ面積 | 165 ft² (15.33 m²) | 築 年 | 2006 |
管理費(月) | 眺望 | その他 | |
コメント | This one feels like HOME...Move in Ready to KEALOHI KAI. You will appreciate the open floor plan with High Ceilings in the living area with family/living room next to it. The master and 2 bedrooms upstairs are spacious with sizeable bathrooms. Large kitchen area with dining room and cabinets throughout for all your storage needs. The lanai opens up to a grassy yard that will be enjoyed with many BBQ's and family gatherings. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, June 25, 2022. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2022 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Nakamoto Realty LLC