物件概要
価格 | $1,999,000 (約 259,870,000 円) | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202207556 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 62-390 Joseph P Leong Highway, Haleiwa, HI 96712 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
室内面積 | 2172 ft² (201.79 m²) | 土地面積 | 33323 ft² (3095.81 m²) |
ラナイ面積 | 1500 ft² (139.35 m²) | 築 年 | 2017 |
管理費(月) | 眺望 | サンセット,日の出,山 | |
コメント | North Shore living at its finest. Enjoy private, off-grid living, minutes from the conveniences of Haleiwa town and World-Famous Oahu North Shore Surf, in this gated-community, rock-walled North Shore estate with over 33k sq ft of cleared, fruit-bearing yard. Your massive wrap-around lanai creates the perfect outdoor space that encompasses the open concept kitchen and living area with large master and custom designed bathrooms. High end appliances and craftsman finishes are just the beginnings of the interior of this incredible home constructed in 2017. Spacious walk-in pantry and closets, detached 3-bay garage and workshop with it's own full bath and giant carport with room for cars, boats, jet-ski's and all your toys, detached studio, and 2 auto-gates make this literally the perfect refuge for anyone wanting privacy, luxury and location all on Oahu's North Shore. Off-grid, 2018 Solar PV and Battery system. LP appliances. Perfect North Shore weather year-round and a nice cleared lot with maturing fruit bushes and trees with room for more. Offers reviewed in order received. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, June 26, 2022. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2022 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of eXp Realty