物件情報
価格 | $950,000 (約 128,335,500 円) | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202201555 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | セントラルホアフ島 | 所在地 | 178 California Avenue, Wahiawa, HI 96786 |
ベッドルーム | 9 | バスルーム | 4 |
建物面積 | 3252 ft² 「302.12 m² / 91.39 坪」 | 土地面積 | 6777 ft² 「629.60 m² / 190.44 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1934 |
管理費(月) | 眺望 | その他 | |
コメント | Multi-family living in cool Wahiawa. Enjoy the crisp, clean air in an emerging neighborhood with quaint restaurants and coffee shops. These 2 homes have 4 separate entrances with charm that takes you back in history to the plantation days. Number of bedrooms does not match tax records. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, August 18, 2022. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2022 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty